Top N
Team
| # | Team | Opponent | Season | Round | G | xGF% ↓ | xGF | xGA | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-26 | R3 | 5 | 65.7% | 15.28 | 7.96 | 18 | 11 | ||
| 2 | 20-21 | R2 | 4 | 64.6% | 9.77 | 5.36 | 14 | 6 | ||
| 3 | 19-20 | R1 | 5 | 64.5% | 14.00 | 7.70 | 15 | 11 | ||
| 4 | 20-21 | R1 | 4 | 63.5% | 10.15 | 5.85 | 20 | 7 | ||
| 5 | 19-20 | R2 | 7 | 63.0% | 19.27 | 11.31 | 19 | 14 | ||
| 6 | 17-18 | R1 | 4 | 62.0% | 10.26 | 6.28 | 7 | 3 | ||
| 7 | 22-23 | SCF | 5 | 61.3% | 16.25 | 10.25 | 26 | 12 | ||
| 8 | 15-16 | R3 | 7 | 61.0% | 16.96 | 10.85 | 21 | 18 | ||
| 9 | 17-18 | R1 | 5 | 61.0% | 11.20 | 7.15 | 16 | 9 | ||
| 10 | 18-19 | R1 | 5 | 61.0% | 12.05 | 7.72 | 17 | 11 | ||
| 11 | 15-16 | R3 | 6 | 60.9% | 12.65 | 8.11 | 22 | 13 | ||
| 12 | 19-20 | R1 | 5 | 60.9% | 11.80 | 7.56 | 22 | 8 | ||
| 13 | 21-22 | R3 | 6 | 60.9% | 16.55 | 10.60 | 16 | 14 | ||
| 14 | 11-12 | R2 | 5 | 60.7% | 12.21 | 7.92 | 18 | 11 | ||
| 15 | 21-22 | R1 | 4 | 60.5% | 10.20 | 6.66 | 21 | 9 | ||
| 16 | 10-11 | R1 | 6 | 60.4% | 15.01 | 9.83 | 20 | 20 | ||
| 17 | 21-22 | R2 | 6 | 60.3% | 13.54 | 8.93 | 22 | 18 | ||
| 18 | 23-24 | R3 | 6 | 60.2% | 14.34 | 9.46 | 16 | 12 | ||
| 19 | 25-26 | R1 | 4 | 60.1% | 8.68 | 5.76 | 13 | 5 | ||
| 20 | 10-11 | R1 | 5 | 60.0% | 14.43 | 9.61 | 13 | 8 | ||
| 21 | 13-14 | R1 | 7 | 59.9% | 11.62 | 7.78 | 22 | 20 | ||
| 22 | 19-20 | R1 | 5 | 59.9% | 13.12 | 8.77 | 14 | 12 | ||
| 23 | 22-23 | R1 | 6 | 59.9% | 17.78 | 11.89 | 25 | 20 | ||
| 24 | 14-15 | R2 | 5 | 59.8% | 10.12 | 6.80 | 19 | 9 | ||
| 25 | 15-16 | SCF | 6 | 59.7% | 15.87 | 10.72 | 15 | 12 | ||
| 26 | 11-12 | R3 | 5 | 59.2% | 12.43 | 8.56 | 14 | 8 | ||
| 27 | 12-13 | R1 | 5 | 59.0% | 9.68 | 6.73 | 17 | 7 | ||
| 28 | 13-14 | SCF | 5 | 59.0% | 15.58 | 10.83 | 15 | 10 | ||
| 29 | 17-18 | R2 | 5 | 59.0% | 9.95 | 6.91 | 17 | 13 | ||
| 30 | 12-13 | R2 | 5 | 58.7% | 14.87 | 10.48 | 16 | 10 | ||
| 31 | 12-13 | SCF | 6 | 58.7% | 17.30 | 12.18 | 17 | 15 | ||
| 32 | 24-25 | R2 | 5 | 58.7% | 12.44 | 8.77 | 15 | 7 | ||
| 33 | 15-16 | R1 | 6 | 58.5% | 10.58 | 7.52 | 14 | 6 | ||
| 34 | 25-26 | R2 | 5 | 58.4% | 12.47 | 8.90 | 24 | 18 | ||
| 35 | 23-24 | R1 | 5 | 58.1% | 12.95 | 9.34 | 28 | 15 | ||
| 36 | 12-13 | R1 | 4 | 58.0% | 9.03 | 6.53 | 15 | 8 | ||
| 37 | 19-20 | R2 | 5 | 58.0% | 11.82 | 8.57 | 19 | 10 | ||
| 38 | 10-11 | R1 | 7 | 57.9% | 17.56 | 12.78 | 17 | 17 | ||
| 39 | 19-20 | R1 | 5 | 57.9% | 9.10 | 6.61 | 17 | 8 | ||
| 40 | 21-22 | SCF | 6 | 57.9% | 13.15 | 9.57 | 20 | 15 | ||
| 41 | 17-18 | R1 | 5 | 57.8% | 9.60 | 7.02 | 18 | 12 | ||
| 42 | 19-20 | R2 | 7 | 57.7% | 19.44 | 14.26 | 24 | 16 | ||
| 43 | 20-21 | R2 | 6 | 57.7% | 12.98 | 9.52 | 20 | 18 | ||
| 44 | 21-22 | R1 | 7 | 57.7% | 17.27 | 12.65 | 15 | 14 | ||
| 45 | 13-14 | R1 | 4 | 57.6% | 9.86 | 7.25 | 16 | 10 | ||
| 46 | 23-24 | R1 | 7 | 57.6% | 15.64 | 11.51 | 16 | 16 | ||
| 47 | 13-14 | R1 | 7 | 57.5% | 16.99 | 12.58 | 19 | 16 | ||
| 48 | 24-25 | R2 | 7 | 57.5% | 15.78 | 11.64 | 26 | 17 | ||
| 49 | 22-23 | R1 | 7 | 57.3% | 17.22 | 12.84 | 17 | 17 | ||
| 50 | 22-23 | R2 | 7 | 57.3% | 16.93 | 12.63 | 26 | 26 | ||
| 51 | 24-25 | R1 | 6 | 57.2% | 15.60 | 11.67 | 27 | 24 | ||
| 52 | 10-11 | R1 | 7 | 56.9% | 15.59 | 11.82 | 22 | 18 | ||
| 53 | 11-12 | R1 | 5 | 56.8% | 11.44 | 8.70 | 12 | 8 | ||
| 54 | 16-17 | R1 | 4 | 56.8% | 9.27 | 7.04 | 13 | 3 | ||
| 55 | 20-21 | R1 | 5 | 56.6% | 11.15 | 8.54 | 16 | 10 | ||
| 56 | 10-11 | R2 | 4 | 56.3% | 9.43 | 7.31 | 20 | 7 | ||
| 57 | 11-12 | SCF | 6 | 56.3% | 11.04 | 8.57 | 16 | 8 | ||
| 58 | 24-25 | R2 | 6 | 56.3% | 12.91 | 10.01 | 13 | 14 | ||
| 59 | 25-26 | R2 | 4 | 56.3% | 8.70 | 6.74 | 13 | 5 | ||
| 60 | 20-21 | R1 | 7 | 56.2% | 13.96 | 10.87 | 20 | 13 | ||
| 61 | 10-11 | R2 | 6 | 56.1% | 11.83 | 9.27 | 14 | 11 | ||
| 62 | 11-12 | R1 | 7 | 56.1% | 13.86 | 10.85 | 18 | 17 | ||
| 63 | 16-17 | R2 | 7 | 56.1% | 17.96 | 14.03 | 21 | 24 | ||
| 64 | 14-15 | R1 | 4 | 56.0% | 9.49 | 7.47 | 16 | 9 | ||
| 65 | 20-21 | R1 | 6 | 56.0% | 15.88 | 12.46 | 22 | 16 | ||
| 66 | 12-13 | R1 | 7 | 55.9% | 18.02 | 14.20 | 22 | 18 | ||
| 67 | 13-14 | R1 | 6 | 55.7% | 11.46 | 9.11 | 21 | 18 | ||
| 68 | 19-20 | R1 | 5 | 55.7% | 8.88 | 7.06 | 15 | 11 | ||
| 69 | 12-13 | R2 | 5 | 55.6% | 10.04 | 8.01 | 22 | 11 | ||
| 70 | 19-20 | R3 | 6 | 55.6% | 14.31 | 11.44 | 20 | 12 | ||
| 71 | 13-14 | R3 | 6 | 55.5% | 13.15 | 10.54 | 20 | 15 | ||
| 72 | 24-25 | SCF | 6 | 55.4% | 14.84 | 11.97 | 28 | 17 | ||
| 73 | 11-12 | R2 | 7 | 55.3% | 16.04 | 12.98 | 15 | 13 | ||
| 74 | 16-17 | R3 | 7 | 55.3% | 13.24 | 10.71 | 17 | 13 | ||
| 75 | 11-12 | R2 | 4 | 55.2% | 6.36 | 5.17 | 15 | 6 | ||
| 76 | 12-13 | R2 | 7 | 55.2% | 15.09 | 12.23 | 16 | 15 | ||
| 77 | 18-19 | R3 | 4 | 55.2% | 7.91 | 6.42 | 17 | 5 | ||
| 78 | 10-11 | R1 | 6 | 55.1% | 12.23 | 9.96 | 22 | 20 | ||
| 79 | 23-24 | R1 | 6 | 55.1% | 10.65 | 8.68 | 13 | 12 | ||
| 80 | 19-20 | R1 | 6 | 55.0% | 12.98 | 10.64 | 21 | 17 | ||
| 81 | 23-24 | R1 | 5 | 55.0% | 11.40 | 9.34 | 19 | 12 | ||
| 82 | 17-18 | R1 | 6 | 54.8% | 11.24 | 9.28 | 22 | 15 | ||
| 83 | 18-19 | R1 | 7 | 54.8% | 14.88 | 12.26 | 21 | 20 | ||
| 84 | 21-22 | R1 | 7 | 54.8% | 18.16 | 14.96 | 27 | 17 | ||
| 85 | 14-15 | SCF | 6 | 54.7% | 11.55 | 9.54 | 13 | 10 | ||
| 86 | 21-22 | R1 | 6 | 54.7% | 13.92 | 11.54 | 20 | 19 | ||
| 87 | 25-26 | R1 | 6 | 54.6% | 11.92 | 9.91 | 20 | 12 | ||
| 88 | 25-26 | R1 | 4 | 54.6% | 11.39 | 9.49 | 11 | 5 | ||
| 89 | 10-11 | R1 | 4 | 54.5% | 8.54 | 7.13 | 18 | 10 | ||
| 90 | 24-25 | R2 | 5 | 54.5% | 11.62 | 9.69 | 16 | 10 | ||
| 91 | 14-15 | R3 | 7 | 54.3% | 15.27 | 12.85 | 21 | 21 | ||
| 92 | 16-17 | R1 | 6 | 54.2% | 11.36 | 9.60 | 15 | 13 | ||
| 93 | 17-18 | R1 | 7 | 54.2% | 17.29 | 14.59 | 28 | 20 | ||
| 94 | 20-21 | SCF | 5 | 54.0% | 9.86 | 8.41 | 17 | 8 | ||
| 95 | 24-25 | R1 | 6 | 54.0% | 13.43 | 11.43 | 18 | 19 | ||
| 96 | 25-26 | R1 | 6 | 54.0% | 12.71 | 10.83 | 23 | 18 | ||
| 97 | 16-17 | R1 | 6 | 53.8% | 12.61 | 10.83 | 12 | 14 | ||
| 98 | 22-23 | R2 | 5 | 53.8% | 11.97 | 10.29 | 24 | 13 | ||
| 99 | 10-11 | R2 | 4 | 53.7% | 8.16 | 7.03 | 16 | 10 | ||
| 100 | 17-18 | R1 | 6 | 53.7% | 10.83 | 9.35 | 28 | 15 | ||
| 101 | 18-19 | R1 | 4 | 53.7% | 10.53 | 9.07 | 14 | 6 | ||
| 102 | 22-23 | R1 | 6 | 53.7% | 13.00 | 11.21 | 16 | 15 | ||
| 103 | 22-23 | R3 | 6 | 53.7% | 13.78 | 11.87 | 21 | 12 | ||
| 104 | 17-18 | R1 | 6 | 53.4% | 13.65 | 11.90 | 24 | 18 | ||
| 105 | 23-24 | R2 | 6 | 53.4% | 10.51 | 9.18 | 19 | 13 | ||
| 106 | 12-13 | R3 | 5 | 53.2% | 10.17 | 8.93 | 14 | 11 | ||
| 107 | 22-23 | R1 | 5 | 53.1% | 9.92 | 8.76 | 19 | 14 | ||
| 108 | 17-18 | SCF | 5 | 53.0% | 9.48 | 8.39 | 20 | 14 | ||
| 109 | 23-24 | R2 | 7 | 53.0% | 12.52 | 11.12 | 24 | 20 | ||
| 110 | 13-14 | R1 | 5 | 52.9% | 8.44 | 7.52 | 14 | 6 | ||
| 111 | 21-22 | R3 | 4 | 52.9% | 9.73 | 8.65 | 22 | 13 | ||
| 112 | 16-17 | R1 | 6 | 52.8% | 15.25 | 13.66 | 18 | 16 | ||
| 113 | 20-21 | R2 | 5 | 52.8% | 11.09 | 9.93 | 14 | 9 | ||
| 114 | 24-25 | R1 | 5 | 52.7% | 12.37 | 11.08 | 19 | 11 | ||
| 115 | 18-19 | R2 | 6 | 52.6% | 12.90 | 11.62 | 17 | 11 | ||
| 116 | 24-25 | R1 | 5 | 52.5% | 11.82 | 10.70 | 18 | 12 | ||
| 117 | 20-21 | R3 | 7 | 52.4% | 15.29 | 13.91 | 20 | 11 | ||
| 118 | 25-26 | R2 | 6 | 52.4% | 12.33 | 11.19 | 21 | 13 | ||
| 119 | 15-16 | R1 | 5 | 52.3% | 10.79 | 9.85 | 21 | 10 | ||
| 120 | 15-16 | R1 | 6 | 52.3% | 9.71 | 8.85 | 21 | 17 | ||
| 121 | 15-16 | R2 | 7 | 52.3% | 14.45 | 13.20 | 25 | 17 | ||
| 122 | 18-19 | R2 | 4 | 52.3% | 8.85 | 8.09 | 13 | 5 | ||
| 123 | 19-20 | SCF | 6 | 52.3% | 12.71 | 11.58 | 18 | 15 | ||
| 124 | 16-17 | R1 | 5 | 52.1% | 12.85 | 11.84 | 21 | 13 | ||
| 125 | 24-25 | R3 | 5 | 52.1% | 8.15 | 7.50 | 21 | 10 | ||
| 126 | 15-16 | R1 | 5 | 51.8% | 8.76 | 8.16 | 16 | 11 | ||
| 127 | 17-18 | R3 | 7 | 51.7% | 13.29 | 12.40 | 23 | 15 | ||
| 128 | 14-15 | R1 | 7 | 51.6% | 9.74 | 9.13 | 17 | 15 | ||
| 129 | 17-18 | R2 | 6 | 51.6% | 11.70 | 10.97 | 19 | 14 | ||
| 130 | 23-24 | R1 | 5 | 51.6% | 9.93 | 9.31 | 22 | 13 | ||
| 131 | 11-12 | R1 | 5 | 51.4% | 9.45 | 8.92 | 14 | 8 | ||
| 132 | 24-25 | R1 | 5 | 51.3% | 8.73 | 8.28 | 19 | 12 | ||
| 133 | 14-15 | R1 | 6 | 51.2% | 10.10 | 9.61 | 12 | 12 | ||
| 134 | 25-26 | R3 | 4 | 51.2% | 7.40 | 7.05 | 14 | 7 | ||
| 135 | 16-17 | R2 | 6 | 51.1% | 10.52 | 10.06 | 15 | 11 | ||
| 136 | 17-18 | R2 | 6 | 51.0% | 11.78 | 11.32 | 22 | 14 | ||
| 137 | 18-19 | R1 | 4 | 51.0% | 6.63 | 6.37 | 19 | 8 | ||
| 138 | 14-15 | R1 | 6 | 50.9% | 10.38 | 10.00 | 17 | 14 | ||
| 139 | 15-16 | R2 | 5 | 50.9% | 10.23 | 9.88 | 18 | 11 | ||
| 140 | 16-17 | R3 | 6 | 50.9% | 12.72 | 12.27 | 19 | 15 | ||
| 141 | 14-15 | R1 | 5 | 50.8% | 9.81 | 9.49 | 11 | 8 | ||
| 142 | 17-18 | R2 | 7 | 50.6% | 18.20 | 17.75 | 27 | 19 | ||
| 143 | 18-19 | R1 | 7 | 50.5% | 15.66 | 15.35 | 23 | 17 | ||
| 144 | 18-19 | R3 | 6 | 50.5% | 11.98 | 11.73 | 23 | 15 | ||
| 145 | 10-11 | R1 | 7 | 50.4% | 13.69 | 13.45 | 16 | 22 | ||
| 146 | 13-14 | R1 | 6 | 50.3% | 12.03 | 11.87 | 20 | 14 | ||
| 147 | 11-12 | R1 | 7 | 50.2% | 15.33 | 15.21 | 14 | 13 | ||
| 148 | 15-16 | R1 | 7 | 50.2% | 10.96 | 10.86 | 14 | 18 | ||
| 149 | 23-24 | R1 | 5 | 50.1% | 9.42 | 9.39 | 20 | 14 | ||
| 150 | 17-18 | R1 | 4 | 50.0% | 7.71 | 7.70 | 16 | 4 | ||
| 151 | 21-22 | R1 | 7 | 50.0% | 11.34 | 11.34 | 24 | 20 | ||
| 152 | 15-16 | R2 | 6 | 49.9% | 12.05 | 12.10 | 16 | 15 | ||
| 153 | 22-23 | R1 | 6 | 49.9% | 12.75 | 12.81 | 23 | 21 | ||
| 154 | 22-23 | R1 | 6 | 49.9% | 11.18 | 11.21 | 21 | 14 | ||
| 155 | 21-22 | R2 | 4 | 49.8% | 9.08 | 9.15 | 13 | 3 | ||
| 156 | 22-23 | R2 | 6 | 49.8% | 11.18 | 11.25 | 22 | 19 | ||
| 157 | 14-15 | R1 | 7 | 49.7% | 14.64 | 14.84 | 16 | 15 | ||
| 158 | 14-15 | R1 | 6 | 49.7% | 13.70 | 13.88 | 19 | 21 | ||
| 159 | 17-18 | R3 | 5 | 49.7% | 10.71 | 10.85 | 14 | 10 | ||
| 160 | 24-25 | R3 | 5 | 49.7% | 10.60 | 10.74 | 22 | 11 | ||
| 161 | 10-11 | R3 | 5 | 49.6% | 9.72 | 9.88 | 20 | 13 | ||
| 162 | 13-14 | R3 | 7 | 49.5% | 14.56 | 14.87 | 28 | 23 | ||
| 163 | 14-15 | R2 | 7 | 49.5% | 17.55 | 17.92 | 13 | 12 | ||
| 164 | 18-19 | SCF | 7 | 49.5% | 11.67 | 11.91 | 18 | 22 | ||
| 165 | 23-24 | SCF | 7 | 49.5% | 11.03 | 11.25 | 18 | 23 | ||
| 166 | 11-12 | R3 | 6 | 49.3% | 10.48 | 10.76 | 15 | 14 | ||
| 167 | 13-14 | R2 | 7 | 49.3% | 12.28 | 12.62 | 19 | 15 | ||
| 168 | 25-26 | R1 | 6 | 49.2% | 11.65 | 12.05 | 26 | 21 | ||
| 169 | 10-11 | R2 | 7 | 49.0% | 14.84 | 15.41 | 18 | 18 | ||
| 170 | 12-13 | R1 | 7 | 49.0% | 14.18 | 14.73 | 18 | 21 | ||
| 171 | 18-19 | R2 | 7 | 49.0% | 14.72 | 15.33 | 18 | 17 | ||
| 172 | 24-25 | R1 | 6 | 49.0% | 9.39 | 9.76 | 19 | 16 | ||
| 173 | 12-13 | R3 | 4 | 48.9% | 6.60 | 6.89 | 12 | 2 | ||
| 174 | 16-17 | R1 | 6 | 48.9% | 11.40 | 11.93 | 14 | 11 | ||
| 175 | 22-23 | R1 | 7 | 48.9% | 13.95 | 14.58 | 26 | 27 | ||
| 176 | 20-21 | R3 | 6 | 48.7% | 11.56 | 12.16 | 15 | 13 | ||
| 177 | 25-26 | SCF | 6 | 48.3% | 11.90 | 12.72 | 24 | 18 | ||
| 178 | 22-23 | R1 | 7 | 48.2% | 13.36 | 14.37 | 18 | 19 | ||
| 179 | 19-20 | R3 | 5 | 48.1% | 9.15 | 9.88 | 9 | 8 | ||
| 180 | 23-24 | R1 | 7 | 48.1% | 12.38 | 13.34 | 18 | 12 | ||
| 181 | 18-19 | R2 | 7 | 48.0% | 13.78 | 14.96 | 20 | 18 | ||
| 182 | 21-22 | R1 | 7 | 48.0% | 12.87 | 13.95 | 23 | 24 | ||
| 183 | 21-22 | R2 | 5 | 48.0% | 10.77 | 11.69 | 25 | 20 | ||
| 184 | 14-15 | R1 | 6 | 47.8% | 10.98 | 12.01 | 18 | 14 | ||
| 185 | 14-15 | R2 | 4 | 47.8% | 7.72 | 8.42 | 13 | 7 | ||
| 186 | 16-17 | SCF | 6 | 47.8% | 10.16 | 11.11 | 19 | 13 | ||
| 187 | 25-26 | R1 | 6 | 47.7% | 9.87 | 10.84 | 16 | 11 | ||
| 188 | 12-13 | R1 | 7 | 47.5% | 16.82 | 18.61 | 16 | 12 | ||
| 189 | 23-24 | R3 | 6 | 47.4% | 12.44 | 13.79 | 17 | 14 | ||
| 190 | 25-26 | R1 | 7 | 47.4% | 11.38 | 12.62 | 16 | 15 | ||
| 191 | 18-19 | R1 | 6 | 47.3% | 13.52 | 15.04 | 18 | 12 | ||
| 192 | 20-21 | R1 | 7 | 47.3% | 12.10 | 13.47 | 14 | 18 | ||
| 193 | 15-16 | R1 | 5 | 47.2% | 8.08 | 9.05 | 12 | 8 | ||
| 194 | 22-23 | R2 | 5 | 47.1% | 11.59 | 13.03 | 14 | 10 | ||
| 195 | 11-12 | R1 | 6 | 46.9% | 9.40 | 10.65 | 30 | 26 | ||
| 196 | 18-19 | R1 | 6 | 46.9% | 11.52 | 13.04 | 16 | 16 | ||
| 197 | 22-23 | R3 | 4 | 46.9% | 10.23 | 11.58 | 10 | 6 | ||
| 198 | 25-26 | R1 | 6 | 46.9% | 10.02 | 11.34 | 23 | 15 | ||
| 199 | 23-24 | R2 | 6 | 46.8% | 10.88 | 12.35 | 22 | 15 | ||
| 200 | 24-25 | R1 | 7 | 46.8% | 11.56 | 13.13 | 21 | 27 | ||
| 201 | 15-16 | R1 | 7 | 46.7% | 14.66 | 16.75 | 19 | 20 | ||
| 202 | 12-13 | R1 | 6 | 46.4% | 10.54 | 12.19 | 12 | 10 | ||
| 203 | 14-15 | R3 | 7 | 46.4% | 15.93 | 18.37 | 24 | 22 | ||
| 204 | 23-24 | R1 | 4 | 46.4% | 5.29 | 6.11 | 15 | 7 | ||
| 205 | 25-26 | R2 | 7 | 46.2% | 15.06 | 17.51 | 27 | 23 | ||
| 206 | 10-11 | SCF | 7 | 46.1% | 11.30 | 13.21 | 23 | 8 | ||
| 207 | 20-21 | R1 | 6 | 46.1% | 11.26 | 13.17 | 24 | 17 | ||
| 208 | 12-13 | R1 | 6 | 45.9% | 13.19 | 15.57 | 25 | 17 | ||
| 209 | 16-17 | R1 | 4 | 45.9% | 6.71 | 7.90 | 14 | 9 | ||
| 210 | 13-14 | R1 | 6 | 45.8% | 9.85 | 11.65 | 20 | 18 | ||
| 211 | 23-24 | R2 | 6 | 45.8% | 12.69 | 15.02 | 20 | 19 | ||
| 212 | 15-16 | R2 | 7 | 45.7% | 14.15 | 16.78 | 25 | 14 | ||
| 213 | 10-11 | R1 | 7 | 45.6% | 10.61 | 12.65 | 22 | 14 | ||
| 214 | 19-20 | R2 | 7 | 45.6% | 12.04 | 14.38 | 28 | 29 | ||
| 215 | 11-12 | R1 | 5 | 45.5% | 6.59 | 7.89 | 13 | 9 | ||
| 216 | 21-22 | R2 | 7 | 45.4% | 13.98 | 16.80 | 20 | 13 | ||
| 217 | 10-11 | R3 | 7 | 45.1% | 11.27 | 13.71 | 21 | 21 | ||
| 218 | 19-20 | R1 | 6 | 44.8% | 11.21 | 13.82 | 22 | 16 | ||
| 219 | 20-21 | R2 | 6 | 44.7% | 12.73 | 15.76 | 22 | 17 | ||
| 220 | 11-12 | R1 | 7 | 44.6% | 10.05 | 12.48 | 16 | 15 | ||
| 221 | 13-14 | R2 | 7 | 44.4% | 11.90 | 14.88 | 15 | 14 | ||
| 222 | 12-13 | R1 | 5 | 44.2% | 7.72 | 9.75 | 20 | 9 | ||
| 223 | 14-15 | R2 | 6 | 44.0% | 9.04 | 11.51 | 17 | 13 | ||
| 224 | 15-16 | R1 | 6 | 43.3% | 15.04 | 19.67 | 15 | 14 | ||
| 225 | 21-22 | R1 | 6 | 43.3% | 9.27 | 12.12 | 22 | 16 | ||
| 226 | 12-13 | R2 | 7 | 43.1% | 10.98 | 14.50 | 14 | 10 | ||
| 227 | 13-14 | R2 | 6 | 43.0% | 7.74 | 10.25 | 15 | 13 | ||
| 228 | 13-14 | R1 | 7 | 42.9% | 12.30 | 16.36 | 26 | 22 | ||
| 229 | 16-17 | R1 | 5 | 42.9% | 6.62 | 8.80 | 11 | 8 | ||
| 230 | 18-19 | R1 | 7 | 42.9% | 12.31 | 16.36 | 23 | 25 | ||
| 231 | 11-12 | R2 | 5 | 41.9% | 8.15 | 11.28 | 12 | 9 | ||
| 232 | 20-21 | R1 | 6 | 41.8% | 10.91 | 15.21 | 21 | 16 | ||
| 233 | 11-12 | R1 | 6 | 41.7% | 10.34 | 14.44 | 17 | 12 | ||
| 234 | 16-17 | R2 | 6 | 41.6% | 9.90 | 13.93 | 19 | 20 | ||
| 235 | 24-25 | R1 | 7 | 41.1% | 12.65 | 18.10 | 21 | 24 | ||
| 236 | 16-17 | R2 | 7 | 41.0% | 9.98 | 14.38 | 20 | 18 | ||
| 237 | 19-20 | R1 | 6 | 40.9% | 7.71 | 11.14 | 11 | 13 | ||
| 238 | 20-21 | R1 | 4 | 40.8% | 8.55 | 12.42 | 14 | 8 | ||
| 239 | 21-22 | R1 | 7 | 40.2% | 15.57 | 23.17 | 28 | 29 | ||
| 240 | 13-14 | R2 | 7 | 38.7% | 9.48 | 15.02 | 20 | 16 |
W = series winner · R3 = Conference Finals · 5v5 non-empty-net shots only · Score-adjustment not applied